Statistik

 
Statistik 2011-Mitgliederentwicklung:
 
  MGZ 2010 MGZ 2011      
  Jug Erw Gesamt Jug Erw Gesamt Diff.  in %   
TK 11 1406 3561 4967 2045 4862 6907 1940 39,06%  1
TK 12 2291 5194 7485 1647 3692 5339 -2146 -28,67%  
TK 13 1620 4367 5987 1493 4210 5703 -284 -4,74%  
TK 14 536 1898 2434 562 1908 2470 36 1,48%  ²
TK 15 1606 3862 5468 1456 3649 5105 -363 -6,64%  
Darmstadt Gesamt 7459 18882 26341 7203 18321 25524 -817 -3,10%  
 
Hessen 36847 100164 137011 36121 97043 133164 -3847 -2,81%  ³

Quelle: HTV, 08/2011

Anzahl Vereine 2010-2011

       

Quelle: HTV, 08/2011

  2010 2011 Diff.  in % 
TK 11 21 29 8 38,10%
TK 12 41 34 -7 -17,07%
TK 13 27 26 -1 -3,70%
TK 14 18 19 1 5,56%
TK 15 27 27 0 0,00%
Darmstadt Gesamt 134 135 1 0,75%

1 = 8 Vereine aus TK 12 wechselten in TK 11, 2 = Ein Verein wechselte aus TK 13 in TK 14,

3 = 37 Vereine haben keine Zahlen abgegeben. Bei diesen Vereinen wurden die Daten aus 2010 für die Statistik verwendet.

Vereine TK14:

 
                     
  TK Odenwald

MGZ 2011

 

MGZ 2010

   
VNR Vereinsname Jug Erw Gesamt   Jug Erw Gesamt Diff.  in % 
1400 TC Reichelsheim 35 69 104   32 73 105 -1 -0,95
1401 Bob Club Fürth (Odenwald) 29 92 121   37 87 124 -3 -2,42
1402 TV Fränkisch-Crumbach 8 64 72   10 67 77 -5 -6,5
1403 TC Bad König 63 178 241   56 189 245 -4 -1,6
1404 TC Oberzent Beerfelden 23 160 183   27 155 182 1 0,55
1405 TC Michelstadt 85 226 311   81 215 296 15 5,07
1406 TC BR Erbach 72 269 341   86 282 368 -27 -7,34
1407 TSV Lindenfels 1899 19 81 100   18 77 95 5 5,26
1409 TC RW Hirschhorn 17 46 63   15 47 62 1 1,6
1410 SSV 1945 Brensbach 0 25 25   0 27 27 -2 -7,4
1411 TC Brensbach 1979 28 121 149   28 128 156 -7 -4,49
1412 TC Mossautal 2 51 53   4 49 53 0 0
1413 TC Brandau 37 97 134   21 94 115 19 16,5
1415 TC Lützelbach 21 77 98   22 80 102 -4 -3,92
1416 TC 1990 Brombachtal 5 50 55   6 55 61 -6 -9,84
1417 TC Breuberg 91 39 144 183   38 145 183 0 0
1418 TC Grasellenbach 36 73 109   40 79 119 -10 -8,4
1419 KSV Böllstein 15 48 63   15 49 64 -1 -1,56
  1420 TC Aschbach 28 37 65         65  
    562 1908 2470   536 1898 2434 36 1,48
                     

 


Statistik 2010
  Mitgliederentwicklung im TB Darmstadt in den Jahren 2009 und 2010:
                     
  Stand: 01.08.2010     Mitgliederzahl 2010       Mitgliederzahl 2009    
    Jug Erw Gesamt   Jug Erw Gesamt Diff.  in % 
  TK Darmstadt 1406 3561 4967   1251 3630 4881 86 1,8
  TK DA-Dieburg 2291 5194 7485   2435 5509 7944 -459 -5,8
  TK Bergstrasse 1620 4367 5987   1673 4383 6056 -69 -1,1
  TK Odenwald 536 1898 2434   574 2002 2576 -142 -5,5
  TK Groß Gerau 1606 3862 5468   1633 4040 5673 -205 -3,6
  TB Darmstadt Gesamt 7459 18882 26341   7566 19564 27130 -789 -2,9
                   
                     
  TK Odenwald MGZ 2010   MGZ 2009    
VNR Vereinsname Jug Erw Gesamt   Jug Erw Gesamt Diff.  in % 
1400 TC Reichelsheim 32 73 105   43 71 114 -9 -7,9
1401 Bob Club Fürth (Odenwald) 37 87 124   37 147 184 -60 -32,6
1402 TV Fränkisch-Crumbach 10 67 77   12 68 80 -3 -3,8
1403 TC Bad König 56 189 245   63 208 271 -26 -9,6
1404 TC Oberzent Beerfelden 27 155 182   28 165 193 -11 -5,7
1405 TC Michelstadt 81 215 296   77 211 288 8 2,8
1406 TC BR Erbach 86 282 368   83 286 369 -1 -0,3
1407 TSV Lindenfels 1899 18 77 95   17 73 90 5 5,6
1409 TC RW Hirschhorn 15 47 62   18 65 83 -21 -25,3
1410 SSV 1945 Brensbach 0 27 27   0 38 38 -11 -28,9
1411 TC Brensbach 1979 28 128 156   22 109 131 25 19,1
1412 TC Mossautal 4 49 53   7 52 59 -6 -10,2
1413 TC Brandau 21 94 115   27 95 122 -7 -5,7
1415 TC Lützelbach 22 80 102   23 79 102 0 0,0
1416 TC 1990 Brombachtal 6 55 61   7 52 59 2 3,4
1417 TC Breuberg 91 38 145 183   52 139 191 -8 -4,2
1418 TC Grasellenbach 40 79 119   41 95 136 -17 -12,5
1419 KSV Böllstein 15 49 64   17 49 66 -2 -3,0
    536 1898 2434   574 2002 2576 -142 -5,5
                     

 

 

 

Statistik 2009

Mitgliederentwicklung im TB Darmstadt in den Jahren 2008 und 2009:

                 
Stand: 01.09.2009     Mitgliederzahl 2009       Mitgliederzahl 2008    
  Jug Erw Gesamt   Jug Erw Gesamt Diff.  in % 
TK Darmstadt 1251 3630 4881   1207 3608 4815 66 1,4
TK DA-Dieburg 2435 5509 7944   2287 5316 7603 341 4,3
TK Bergstrasse 1673 4383 6056   1709 4503 6212 -156 -2,6
TK Odenwald 574 2002 2576   606 2015 2621 -45 -1,7
TK Groß Gerau 1633 4040 5673   1538 4121 5659 14 0,2
TB Darmstadt Gesamt 7566 19564 27130   7347 19563 26910 220 0,8
 
 
                   
TK Odenwald MGZ 2009   MGZ 2008    
VNR Vereinsname Jug Erw Gesamt   Jug Erw Gesamt Diff.  in % 
1400 TC Reichelsheim 43 71 114   43 71 114 0 0,0
1401 Bob Club Fürth (Odenwald) 37 147 184   37 147 184 0 0,0
1402 TV Fränkisch-Crumbach 12 68 80   12 72 84 -4 -4,8
1403 TC Bad König 63 208 271   63 208 271 0 0,0
1404 TC Oberzent Beerfelden 28 165 193   28 165 193 0 0,0
1405 TC Michelstadt 77 211 288   87 206 293 -5 -1,7
1406 TC BR Erbach 83 286 369   83 283 366 3 0,8
1407 TSV Lindenfels 1899 17 73 90   17 73 90 0 0,0
1409 TC RW Hirschhorn 18 65 83   18 65 83 0 0,0
1410 SSV 1945 Brensbach 0 38 38   0 38 38 0 0,0
1411 TC Brensbach 1979 22 109 131   20 116 136 -5 -3,7
1412 TC Mossautal 7 52 59   8 54 62 -3 -4,8
1413 TC Brandau 27 95 122   40 94 134 -12 -9,0
1415 TC Lützelbach 23 79 102   29 77 106 -4 -3,8
1416 TC 1990 Brombachtal 7 52 59   11 52 63 -4 -6,3
1417 TC Breuberg 91 52 139 191   52 139 191 0 0,0
1418 TC Grasellenbach 41 95 136   41 97 138 -2 -1,4
1419 KSV Böllstein 17 49 66   17 58 75 -9 -12,0
  574 2002 2576   606 2015 2621 -45 -1,7